| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
Medida / Diametro (mm)
| 25/20 | 32/20 | 32/25 | 40/25 |
| 40/32 | 50/25 | 50/32 | 50/40 |
| 60/25 | 63/32 | 63/40 | 63/50 |
| 75/50 | 75/63 | 90/50 | 90/63 |
| 90/75 | 110/63 | 110/75 | 110/90 |
| 160/90 | 110/90 | 200/160 |

REDUCTOR DE TUBERÍA
PARA ELECTROFUSIÓN
SDR 11
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
Medida / Diametro (mm)
| 25/20 | 32/20 | 32/25 | 40/25 |
| 40/32 | 50/25 | 50/32 | 50/40 |
| 60/25 | 63/32 | 63/40 | 63/50 |
| 75/50 | 75/63 | 90/50 | 90/63 |
| 90/75 | 110/63 | 110/75 | 110/90 |
| 160/90 | 110/90 | 200/160 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.