| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
Medida / Diametro (mm)
| 20 | 25 | 32 | 40 |
| 50 | 63 | 75 | 90 |
| 110 | 160 | 200 | 250 |
| 315 | 355 | 400 | 500 |
| 630 |

ACOPLE DE TUBERÍA
PARA ELECTROFUSIÓN
SDR 11
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
Medida / Diametro (mm)
| 20 | 25 | 32 | 40 |
| 50 | 63 | 75 | 90 |
| 110 | 160 | 200 | 250 |
| 315 | 355 | 400 | 500 |
| 630 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.